Peru - Argentina 1:2
03 SEP 2000, World Cup Quals
Goals
0:1 Hernán Crespo 26', 0:2 Juan Sebastián Verón 38', 1:2 Gustavo Tempone 69'Peru (Francisco Maturana)
Percy Olivares (79' Ysrael Zuniga), Nolberto Solano, José Del Solar (46' Gustavo Tempone), Juan José Jayo, Jorge Soto, Andrés Mendoza, Roberto Palacios, Claudio Pizarro, Juan Pajuelo, José Pereda, Jhonny VegasArgentina (Marcelo Bielsa)
Roberto Bonano, Wálter Samuel, Roberto Ayala, Roberto Sensini, Pablo Aimar, Diego Simeone (81' Nelson Vivas), Juan Pablo Sorín, Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Claudio López (85' Gustavo Adrián López), Ariel Ortega (74' Claudio Husaín)Cards
Juan Pajuelo (Yyellow card), Juan José Jayo (Yyellow card), Juan Sebastián Verón (Yyellow card), Roberto Bonano (Yyellow card), Wálter Samuel (Yyellow card)Venue
Nacional, Lima, LimaCONMEBOL · after matchday 8
| #Position | Team | PPlayed | WWon | DDrawn | LLost | GFGoals for | GAGoals against | GDGoal difference | PtsPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 19 |
| 2 | Colombia | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 15 |
| 3 | Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 4 | Brazil | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 14 |
| 5 | Paraguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
| 6 | Chile | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| 7 | Ecuador | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 8 | Peru | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 9 | Bolivia | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 10 | Venezuela | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Trivia
Referee: Oscar Ruiz (Colombia).
Attendance: ~44,000.
Player Details
| Name | Cap | Club |
|---|---|---|
| Roberto Bonano | 12 | River Plate |
| Wálter Samuel | 18 | Roma |
| Roberto Ayala | 64 | Milan |
| Roberto Sensini | 60 | Lazio |
| Pablo Aimar | 6 | River Plate |
| Diego Simeone | 96 | Lazio |
| Nelson Vivas | 27 | Arsenal |
| Juan Pablo Sorín | 22 | Cruzeiro |
| Juan Sebastián Verón | 36 | Lazio |
| Hernán Crespo | 27 | Lazio |
| Claudio López | 38 | Lazio |
| Gustavo Adrián López | 26 | Celta Vigo |
| Ariel Ortega | 72 | River Plate |
| Claudio Husaín | 10 | River Plate |
Earlier matches
Later matches
Verified with South American Football International Line-Ups & Statistics 1902-2013, 11v11