Uruguay - Argentina 0:1
21 MAR 2025, World Cup Quals
Goals
0:1 Thiago Almada 68'Uruguay (Marcelo Bielsa)
S. Rochet, José Giménez, Mathías Olivera, Ronald Araújo, Nahitan Nández, Giorgian De Arrascaeta (42' Nicolás De La Cruz), Rodrigo Bentancur, Federico Valverde (72' Rodrigo Aguirre), Facundo Pellistri (58' Brian Rodríguez), Maximiliano Araújo, Darwin Núñez (72' Federico Viñas)Argentina (Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister (80' Exequiel Palacios), Enzo Fernández, Leandro Paredes (87' Leonardo Balerdi), Thiago Almada (87' Ángel Correa), Giuliano Simeone (69' Nico González), Julián AlvarezCards
Nahitan Nández 64' (Yyellow card), Mathías Olivera 86' (Yyellow card), Julián Alvarez 90+1' (Yyellow card), Nico González 90+5' (Rred card)Venue
Estadio Centenario, MontevideoCONMEBOL · after matchday 13
| #Position | Team | PPlayed | WWon | DDrawn | LLost | GFGoals for | GAGoals against | GDGoal difference | PtsPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 7 | +15 | 28 |
| 2 | Ecuador | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | +8 | 22 |
| 3 | Brazil | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 12 | +7 | 21 |
| 4 | Uruguay | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | +7 | 20 |
| 5 | Paraguay | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | +2 | 20 |
| 6 | Colombia | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | 19 |
| 7 | Bolivia | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 |
| 8 | Venezuela | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 9 | Peru | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | -10 | 10 |
| 10 | Chile | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 9 |
Ecuador: −3 points (False documents of Byron Castillo in the 2022 qualifiers)
Player Details
| Name | Cap | Club |
|---|---|---|
| Emiliano Martínez | 50 | Aston Villa |
| Nahuel Molina | 49 | Atlético Madrid |
| Nicolás Otamendi | 124 | Benfica |
| Cristian Romero | 41 | Tottenham Hotspur |
| Nicolás Tagliafico | 68 | Lyon |
| Alexis Mac Allister | 37 | Liverpool |
| Enzo Fernández | 35 | Chelsea |
| Leandro Paredes | 71 | Roma |
| Thiago Almada | 7 | Lyon |
| Giuliano Simeone | 2 | Atlético Madrid |
| Julián Alvarez | 43 | Atlético Madrid |
| Nico González | 42 | Juventus |
| Exequiel Palacios | 33 | Bayer Leverkusen |
| Leonardo Balerdi | 6 | Marseille |
| Ángel Correa | 26 | Atlético Madrid |
Earlier matches
Later matches
Verified with Soccerway, AUF, Transfermarkt, ESPN