Colombia - Argentina 2:1
10 SEP 2024, World Cup Quals
Goals
1:0 Y. Mosquera 25', 1:1 Nico González 48', 2:1 J. Rodríguez 60' [Ppenalty]Colombia (N. Lorenzo)
C. Vargas, Daniel Muñoz, J. Lucumí, Johan Mojica, Y. Mosquera (88' J. Cabal), Jefferson Lerma, Richard Ríos, J. Arias (79' K. Castaño), J. Rodríguez (90+3' J. Portilla), J. Durán (79' J. Córdoba), Luis DíazArgentina (Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez (64' Marcos Acuña), Gonzalo Montiel (46' Nahuel Molina), Rodrigo De Paul (74' Giovani Lo Celso), Leandro Paredes (64' Alexis Mac Allister), Enzo Fernández (85' Paulo Dybala), Nico González, Julián Alvarez, Lautaro MartínezCards
Gonzalo Montiel 21' (Yyellow card), J. Durán 79' (Yyellow card), C. Vargas 90' (Yyellow card), Cristian Romero 90+8' (Yyellow card)Venue
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, BarranquillaCONMEBOL · after matchday 8
| #Position | Team | PPlayed | WWon | DDrawn | LLost | GFGoals for | GAGoals against | GDGoal difference | PtsPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 18 |
| 2 | Colombia | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | 16 |
| 3 | Uruguay | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 4 | Ecuador | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 5 | Brazil | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 6 | Venezuela | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 7 | Paraguay | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 9 |
| 8 | Bolivia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 9 | Chile | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 10 | Peru | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Ecuador: −3 points (False documents of Byron Castillo in the 2022 qualifiers)
Player Details
| Name | Cap | Club |
|---|---|---|
| Emiliano Martínez | 47 | Aston Villa |
| Nicolás Otamendi | 119 | Benfica |
| Cristian Romero | 38 | Tottenham Hotspur |
| Lisandro Martínez | 25 | Manchester United |
| Gonzalo Montiel | 33 | Sevilla |
| Rodrigo De Paul | 71 | Atlético Madrid |
| Leandro Paredes | 66 | Roma |
| Enzo Fernández | 30 | Chelsea |
| Nico González | 41 | Juventus |
| Julián Alvarez | 38 | Atlético Madrid |
| Lautaro Martínez | 66 | Inter |
| Nahuel Molina | 45 | Atlético Madrid |
| Marcos Acuña | 61 | River Plate |
| Alexis Mac Allister | 33 | Liverpool |
| Giovani Lo Celso | 59 | Betis |
| Paulo Dybala | 40 | Roma |
Earlier matches
Later matches
Verified with Soccerway, Transfermarkt, ESPN