Argentina - Colombia 1:1
10 JUN 2025, World Cup Quals
Goals
0:1 Luis Díaz 24', 1:1 Thiago Almada 81'Argentina (Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez, Facundo Medina (78' Juan Foyth), Nahuel Molina (46' Nico González), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul (46' Giuliano Simeone), Enzo Fernández, Leandro Paredes, Thiago Almada (90+1' Leonardo Balerdi), Julián Alvarez, Lionel Messi (78' Exequiel Palacios)Colombia (N. Lorenzo)
K. Mier, Deiver Machado, Daniel Muñoz, J. Lucumí, Davinson Sánchez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, K. Castaño (73' J. Arias), J. Rodríguez (73' R. Carrascal), J. Campaz (57' A. Román), Luis DíazCards
Nahuel Molina 32' (Yyellow card), K. Castaño 45+1' (Yyellow card), Enzo Fernández 70' (Rred card), Leandro Paredes 72' (Yyellow card), Davinson Sánchez 72' (Yyellow card), A. Román 79' (Yyellow card), Daniel Muñoz 90+3' (Yyellow card)Venue
Estadio Mâs Monumental, Capital Federal, Ciudad de Buenos AiresCONMEBOL · after matchday 16
| #Position | Team | PPlayed | WWon | DDrawn | LLost | GFGoals for | GAGoals against | GDGoal difference | PtsPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 | +19 | 35 |
| 2 | Ecuador | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | +8 | 25 |
| 3 | Brazil | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 25 |
| 4 | Uruguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | +7 | 24 |
| 5 | Paraguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | +3 | 24 |
| 6 | Colombia | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | +4 | 22 |
| 7 | Venezuela | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 8 | Bolivia | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 17 |
| 9 | Peru | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 | 12 |
| 10 | Chile | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 10 |
Ecuador: −3 points (False documents of Byron Castillo in the 2022 qualifiers)
Player Details
| Name | Cap | Club |
|---|---|---|
| Emiliano Martínez | 53 | Aston Villa |
| Facundo Medina | 7 | Lens |
| Nahuel Molina | 52 | Atlético Madrid |
| Cristian Romero | 44 | Tottenham Hotspur |
| Nicolás Otamendi | 126 | Benfica |
| Rodrigo De Paul | 78 | Atlético Madrid |
| Enzo Fernández | 37 | Chelsea |
| Leandro Paredes | 73 | Roma |
| Thiago Almada | 10 | Lyon |
| Julián Alvarez | 46 | Atlético Madrid |
| Lionel Messi | 193 | Inter Miami |
| Nico González | 43 | Juventus |
| Giuliano Simeone | 5 | Atlético Madrid |
| Juan Foyth | 20 | Villarreal |
| Exequiel Palacios | 36 | Bayer Leverkusen |
| Leonardo Balerdi | 8 | Marseille |
Earlier matches
Later matches
| Date | Ground | Opponent | Score | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 04 SEP 2025 | HHome | Venezuela | 3:0 | World Cup Quals |
| 09 SEP 2025 | AAway | Ecuador | 0:1 | World Cup Quals |
| 10 OCT 2025 | Venezuela | 1:0 | Friendly | |
| 14 OCT 2025 | Puerto Rico | 6:0 | Friendly | |
| 14 NOV 2025 | AAway | Angola | 2:0 | Friendly |
Verified with Soccerway, Transfermarkt, Wikipedia, ESPN