Uruguay - Argentina 0:1
12 NOV 2021, World Cup Quals
Goals
0:1 Ángel Di María 7'Uruguay (Óscar Tabárez)
Fernando Muslera, José Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres, Joaquín Piquerez, Lucas Torreira, Matías Vecino (64' Agustín Álvarez), Rodrigo Bentancur (76' Mauro Arambarri), Nahitan Nández (81' Fernando Gorriarán), Brian Rodríguez (46' Facundo Torres), Luis SuárezArgentina (Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso (76' Lionel Messi), Rodrigo De Paul (81' Exequiel Palacios), Ángel Di María (55' Ángel Correa), Paulo Dybala (46' Joaquín Correa), Lautaro Martínez (55' Alejandro Gómez)Cards
Paulo Dybala 18' (Yyellow card), Martín Cáceres 48' (Yyellow card)Venue
Estadio Campeón del Siglo, MontevideoCONMEBOL · after matchday 13
| #Position | Team | PPlayed | WWon | DDrawn | LLost | GFGoals for | GAGoals against | GDGoal difference | PtsPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 4 | +23 | 34 |
| 2 | Argentina | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 6 | +14 | 28 |
| 3 | Ecuador | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | +8 | 20 |
| 4 | Chile | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 5 | Colombia | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 6 | Uruguay | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
| 7 | Peru | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 |
| 8 | Paraguay | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 9 | Bolivia | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 | 12 |
| 10 | Venezuela | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 23 | -15 | 7 |
Player Details
| Name | Cap | Club |
|---|---|---|
| Emiliano Martínez | 13 | Aston Villa |
| Nahuel Molina | 12 | Udinese |
| Cristian Romero | 9 | Tottenham Hotspur |
| Nicolás Otamendi | 86 | Benfica |
| Marcos Acuña | 38 | Sevilla |
| Guido Rodríguez | 20 | Betis |
| Giovani Lo Celso | 35 | Tottenham Hotspur |
| Lionel Messi | 157 | Paris Saint-Germain |
| Rodrigo De Paul | 35 | Atlético Madrid |
| Exequiel Palacios | 17 | Bayer Leverkusen |
| Ángel Di María | 117 | Paris Saint-Germain |
| Ángel Correa | 18 | Atlético Madrid |
| Paulo Dybala | 31 | Juventus |
| Joaquín Correa | 14 | Inter |
| Lautaro Martínez | 34 | Inter |
| Alejandro Gómez | 11 | Sevilla |
Earlier matches
Later matches
Verified with Soccerway, AUF, Transfermarkt, Wikipedia, ESPN