Argentina - Venezuela 3:0
25 MAR 2022, World Cup Quals
Goals
1:0 Nico González 35', 2:0 Ángel Di María 79', 3:0 Lionel Messi 82'Argentina (Lionel Scaloni)
Franco Armani, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister (70' Ángel Di María), Leandro Paredes (88' Guido Rodríguez), Rodrigo De Paul, Joaquín Correa (64' Ángel Correa), Nico González (87' Lucas Boyé), Lionel MessiVenezuela (José Pékerman)
Wuilker Faríñez, Nahuel Ferraresi, Roberto Rosales, Jhon Chancellor, Christian Makoun, Miguel Navarro (46' Jhon Murillo), Cristian Cásseres Jr (62' Luis González), José Martínez, Yangel Herrera (77' Darwin Machís), Salomón Rondón (83' Jefferson Savarino), Josef Martínez (62' Fernando Aristeguieta)Cards
Miguel Navarro 12' (Yyellow card), Jhon Chancellor 67' (Yyellow card), Yangel Herrera 69' (Yyellow card), Roberto Rosales 71' (Yyellow card)Venue
Estadio Alberto José Armando, Ciudad de Buenos AiresCONMEBOL · after matchday 17
| #Position | Team | PPlayed | WWon | DDrawn | LLost | GFGoals for | GAGoals against | GDGoal difference | PtsPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 16 | 13 | 3 | 0 | 36 | 5 | +31 | 42 |
| 2 | Argentina | 16 | 11 | 5 | 0 | 26 | 7 | +19 | 38 |
| 3 | Ecuador | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 18 | +8 | 25 |
| 4 | Uruguay | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 25 |
| 5 | Peru | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21 |
| 6 | Colombia | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 7 | Chile | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 8 | Paraguay | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 24 | -12 | 16 |
| 9 | Bolivia | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 15 |
| 10 | Venezuela | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 33 | -19 | 10 |
Player Details
| Name | Cap | Club |
|---|---|---|
| Franco Armani | 17 | River Plate |
| Germán Pezzella | 28 | Betis |
| Nicolás Otamendi | 89 | Benfica |
| Nicolás Tagliafico | 38 | Ajax |
| Nahuel Molina | 15 | Udinese |
| Alexis Mac Allister | 3 | Brighton |
| Ángel Di María | 121 | Paris Saint-Germain |
| Leandro Paredes | 43 | Paris Saint-Germain |
| Guido Rodríguez | 22 | Betis |
| Rodrigo De Paul | 38 | Atlético Madrid |
| Joaquín Correa | 16 | Inter |
| Ángel Correa | 20 | Atlético Madrid |
| Nico González | 18 | Fiorentina |
| Lucas Boyé | 1 | Elche |
| Lionel Messi | 159 | Paris Saint-Germain |
Earlier matches
Later matches
Verified with Soccerway, Transfermarkt, Wikipedia, ESPN