Chile - Argentina 1:2
24 MAR 2016, World Cup Quals
Goals
1:0 Felipe Gutiérrez 11', 1:1 Ángel Di María 20', 1:2 Gabriel Mercado 25'Chile (Juan Antonio Pizzi)
Claudio Bravo, Mauricio Isla, Eugenio Mena, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Felipe Gutiérrez, Marcelo Díaz (21' Bryan Rabello), Matías Fernández (7' Francisco Silva), Fabián Orellana, Alexis SánchezArgentina (Gerardo Martino)
Sergio Romero, Gabriel Mercado, Marcos Rojo, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Matías Kranevitter, Lucas Biglia, Éver Banega (73' Augusto Fernández), Ángel Di María (81' Ezequiel Lavezzi), Sergio Agüero (67' Gonzalo Higuaín), Lionel MessiCards
Felipe Gutiérrez 31' (Yyellow card), Sergio Romero 47' (Yyellow card), Ramiro Funes Mori 48' (Yyellow card), Ezequiel Lavezzi 87' (Yyellow card), Nicolás Otamendi 90+2' (Yyellow card), Claudio Bravo 90+3' (Yyellow card)Venue
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de ChileCONMEBOL · after matchday 5
| #Position | Team | PPlayed | WWon | DDrawn | LLost | GFGoals for | GAGoals against | GDGoal difference | PtsPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | Uruguay | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 10 |
| 3 | Brazil | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| 4 | Paraguay | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 5 | Argentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 7 | Colombia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 8 | Peru | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 9 | Bolivia | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 10 | Venezuela | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Player Details
| Name | Cap | Club |
|---|---|---|
| Sergio Romero | 71 | Manchester United |
| Gabriel Mercado | 3 | River Plate |
| Marcos Rojo | 42 | Manchester United |
| Nicolás Otamendi | 31 | Manchester City |
| Ramiro Funes Mori | 6 | Everton |
| Matías Kranevitter | 4 | Atlético Madrid |
| Lucas Biglia | 39 | Lazio |
| Éver Banega | 39 | Sevilla |
| Augusto Fernández | 11 | Atlético Madrid |
| Ángel Di María | 71 | Paris Saint-Germain |
| Ezequiel Lavezzi | 49 | Hebei China Fortune |
| Sergio Agüero | 70 | Manchester City |
| Gonzalo Higuaín | 55 | Napoli |
| Lionel Messi | 106 | Barcelona |
Earlier matches
Later matches
Verified with Soccerway, Transfermarkt