Argentina - Paraguay 1:1
31 MAR 1963, Copa América
Goals
ARGArgentina: Juan Carlos Lallana 58'
PARParaguay: Cesar Cabrera
Argentina (Horacio Amable Torres)
Edgardo Andrada, Rubén Marino Navarro, Néstor Cardoso, Oscar Martín, Carlos Timoteo Griguol, Norberto Bautista, Ernesto Juárez (57' Raúl Bernao), Enrique Fernández (77' Oscar Rossi), Jorge Hugo Fernández, Raúl Armando Savoy, Roberto Zárate (57' Juan Carlos Lallana)Paraguay
Baldomero Amarilla, Felix Arambulo, Pelayo Ayala, Salvador Breglia, Cesar Cabrera, Lucio Calonga, Victor González, Antonio Insfran, Mariano Osorio, Oppe Quinonez (' Claudio Lezcano), Eladio ZarateVenue
Estadio Hernando Siles, La PazFinal Round · final table
| #Position | Team | PPlayed | WWon | DDrawn | LLost | GFGoals for | GAGoals against | GDGoal difference | PtsPoints | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 13 | +6 | 11 | WWinner |
| 2 | Paraguay | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | |
| 3 | Argentina | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 7 | |
| 4 | Brazil | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
| 5 | Peru | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| 6 | Ecuador | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
| 7 | Colombia | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Trivia
Referee: Arturo Yamasaki (Peru).
Attendance: 15,000.
Player Details
| Name | Cap | Club |
|---|---|---|
| Edgardo Andrada | 9 | Rosario Central |
| Rubén Marino Navarro | 28 | Independiente |
| Néstor Cardoso | 7 | Rosario Central |
| Oscar Martín | 6 | Chacarita Juniors |
| Carlos Timoteo Griguol | 8 | Atlanta |
| Norberto Bautista | 1 | Rosario Central |
| Ernesto Juárez | 9 | Huracán |
| Raúl Bernao | 2 | Independiente |
| Enrique Fernández | 4 | Rosario Central |
| Oscar Rossi | 19 | San Lorenzo |
| Jorge Hugo Fernández | 3 | Atlanta |
| Raúl Armando Savoy | 6 | Chacarita Juniors |
| Roberto Zárate | 14 | Banfield |
| Juan Carlos Lallana | 2 | Argentinos Juniors |
Earlier matches
Later matches
Verified with El Gráfico, South American Football International Line-Ups & Statistics 1902-2013, RSSSF