BOL![]() | COL![]() | CRI![]() | URU![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 (0:0) | 0:0 (0:0) | 3:0 (1:0) | 1:1 (1:1) p.4-5 | |
| 1. Juan Pablo Carrizo | ||||
| 2. Ezequiel Garay | ||||
| 3. Pablo Zabaleta | full | full | full 9' | |
| 4. Nicolas Burdisso | full | full | full | full 73' |
| 5. Esteban Cambiasso | out 46' | out 61' | ||
| 6. Gabriel Milito | full | full | full 22' | full 71' |
| 7. Angel Di Maria | in 46' | out 80' 64' | out 73' | |
| 8. Javier Zanetti | full | full | full 38' | full |
| 9. Gonzalo Higuain | in 72' | out 80' | full 18' | |
| 10. Lionel Messi | full | full | full | full |
| 11. Carlos Tevez | full 38' | full | in 84' 119' | |
| 12. Mariano Andujar | ||||
| 13. Nicolas Pareja | ||||
| 14. Javier Mascherano | full | full | full | out 87' 51' 87' |
| 15. Lucas Biglia | in 80' 89' | in 97' | ||
| 16. Sergio Aguero | in 71' 76' | in 61' | out 85' 45' 53' | out 84' |
| 17. Marcos Rojo | full | |||
| 18. Javier Pastore | in 80' | in 73' | ||
| 19. Ever Banega | full | out 72' | ||
| 20. Fernando Gago | in 61' 90' | full | out 97' 93' | |
| 21. Ezequiel Lavezzi | out 72' 55' | out 61' | in 80' 90' | |
| 22. Diego Milito | ||||
| 23. Sergio Romero | full | full | full | full |
1 Group stage - 01.07.11 La Plata - BOLIVIA 1-1 (Rojas 48', Aguero 76')
2 Group stage - 06.07.11 Santa Fe - COLOMBIA 0-0
3 Group stage - 11.07.11 Córdoba - COSTA RICA 3-0 (Aguero 45', Aguero 53', Di Maria 64')
4 Quarterfinal - 16.07.11 Santa Fe - URUGUAY 1-1 p.4-5 (Perez 6', Higuain 18')





9'
64'
87'